普段どのような食事メニューをしていたか、ご紹介したいと思います。
毎日きっちりと守れているわけではないですが、可能な限り決めたメニューに沿うようにしています。
1日の合計カロリーを気にしています。やはり摂取カロリーが少なければ、体重が増えることはないので、カロリーをいかにとるかは特に気にしています。
もともと食事をたくさん食べることが得意ではないので、固形物だけで食事量を増やすのではなく、うまくプロテインを活用して合計カロリーを引き上げるようにしています。
また、日によって仕事や体調の都合で、食事量を稼ぐことが難しいこともあるので、そういったときは無理をしないで食べられる範囲に抑えています。
食べない日が連続すれば、体重が減少していきますが、週に1~2日くらいは状況によって合計カロリーが少ないことも許容できると考えています。
ここでは、実際にどのような食事をとっていたかをご紹介します。
プロテインや各種ワークアウトドリンク、サプリについて、具体的に何を使っているかは、サプリ紹介ページを読んでみてください
日によってとれる食事量やタイミングが異なるので、ブレはありますが、おおよそ2000kcalを目安にしています。
食事が少ないと体重が減少していってしまうので、気持ち多めに食べるように努力しています。
時間 | メニュー | カロリー (概算) | |
---|---|---|---|
6:30 | 起床 | - | - |
6:30 - 6:40 | トレーニング前 | プレワークアウト | - |
マルトデキストリン | 77 | ||
プラズマジェット | - | ||
7:10 - 8:10 | トレーニング中 | イントラワークアウト | 126.7 |
8:20 - 8:30 | トレーニング後 | ホエイプロテイン | 122.5 |
マルトデキストリン | 77 | ||
青汁 | - | ||
8:30 - 9:00 | 自由時間 | - | - |
9:00 - 12:00 | 仕事 | - | - |
12:00 - 13:00 | 昼食 | 白米200g + 味噌汁 + [鶏肉 or 牛肉 200g] + ヨーグルト | 791 |
13:00 - 19:00 | 仕事 | - | - |
19:00 - 20:30 | 夕食 | 白米200g + 味噌汁 + [鶏肉 or 牛肉 200g] + 副菜 | 726 |
20:30 - 24:00 | 仕事 or 自由時間 |
- | - |
合計 1920カロリー |
増量期においては、摂取カロリー合計を消費カロリー以上にする必要があるので、カロリー増加のために間食を入れたり、朝食も積極的にとったりするなどしていました。
私の場合は、日によって摂取カロリーのブレはありましたが、おおよそ2500~3000kcalになるように心がけていました。
時間 | メニュー | カロリー (概算) | |
---|---|---|---|
6:30 | 起床 | - | - |
6:30 - 6:40 | トレーニング前 | プレワークアウト | - |
マルトデキストリン | 77 | ||
プラズマジェット | - | ||
7:10 - 8:10 | トレーニング中 | イントラワークアウト | 126.7 |
8:20 - 8:30 | トレーニング後 | ホエイプロテイン | 122.5 |
マルトデキストリン | 77 | ||
青汁 | - | ||
8:30 - 9:00 | 朝食 | フルグラ + [豆乳 or ヨーグルト] + ブルーベリー | 323 |
9:00 - 12:00 | 仕事 | - | - |
12:00 - 13:00 | 昼食 | 白米200g + 味噌汁 + [鶏肉 or 牛肉 200g] + ヨーグルト | 791 |
13:00 - 15:30 | 仕事 | - | - |
15:30 - 16:00 | 間食 | ウェイトゲイナー | 433.3 |
16:00 - 19:00 | 仕事 | - | - |
19:00 - 20:30 | 夕食 | 白米200g + 味噌汁 + [鶏肉 or 牛肉 200g] + 副菜 | 726 |
20:30 - 23:30 | 仕事 or 自由時間 |
- | - |
23:30 - 24:00 | 就寝前 | BCAA or EAA | 30.4 |
ホエイプロテイン | 122.5 | ||
合計 2829カロリー |